Quality Check Report
Real-time QC Result
| Observation File Name | 918081049A0.HCN |
| Quality Check Result | unpassed |
Observation Info
| Name | Result | |
|---|---|---|
| Time of First Epoch | 2021-02-18 19:52:35 | |
| Time of Last Epoch | 2021-02-18 20:54:52 | |
| Session(Days) | 0 | |
| Time Span | 01:02:17 | |
| Ele Mask | 10 | |
| Data Interval(Sec.) | 1 | |
| Systems | GPS;GLN;BDS;Galileo; | |
| WGS84(X,Y,Z)( XYZ )m | 1640369.3386 -6044227.7420 1203376.5266 |
Multipath Effect
| Prn | MP1(m) | MP1 Threshold(m) | Result Judgement | MP2(m) | MP2 Threshold(m) | Result Judgement | MP5(m) | MP5 Threshold((m) | Result Judgement | MP6(m) | MP6 Threshold(m) | Result Judgement | MP7(m) | MP7 Threshold(m) | Result Judgement | MP8(m) | MP8 Threshold(m) | Result Judgement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | 0.23 |
0.5000 | passed | 0.23 |
0.6500 | passed | 0.29 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G03 | 0.89 |
0.5000 | unpassed | 0.40 |
0.6500 | passed | 0.24 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G04 | 0.41 |
0.5000 | passed | 0.52 |
0.6500 | passed | 0.37 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G07 | 0.24 |
0.5000 | passed | 0.26 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G08 | 0.27 |
0.5000 | passed | 0.26 |
0.6500 | passed | 0.34 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G09 | 0.71 |
0.5000 | unpassed | 0.75 |
0.6500 | unpassed | 0.39 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G17 | 1.13 |
0.5000 | unpassed | 0.81 |
0.6500 | unpassed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G21 | 0.21 |
0.5000 | passed | 0.27 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G22 | 0.35 |
0.5000 | passed | 0.34 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G27 | 0.66 |
0.5000 | unpassed | 1.11 |
0.6500 | unpassed | 0.47 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G30 | 0.34 |
0.5000 | passed | 0.26 |
0.6500 | passed | 0.35 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R07 | 1.23 |
0.5000 | unpassed | 1.71 |
0.6500 | unpassed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R09 | 0.40 |
0.5000 | passed | 0.39 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R16 | 0.38 |
0.5000 | passed | 0.45 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R19 | 0.53 |
0.5000 | unpassed | 0.42 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R20 | 0.23 |
0.5000 | passed | 0.31 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R21 | 1.73 |
0.5000 | unpassed | 1.01 |
0.6500 | unpassed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| C11 | 0.33 |
0.5000 | passed | 0.21 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| C12 | 0.21 |
0.5000 | passed | 0.16 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E04 | 0.52 |
0.5000 | unpassed | 0.00 |
0.6500 | passed | 1.01 |
0.5000 | unpassed | 0.87 |
0.5000 | unpassed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E11 | 0.14 |
0.5000 | passed | 0.20 |
0.6500 | passed | 0.17 |
0.5000 | passed | 0.09 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E12 | 0.13 |
0.5000 | passed | 0.19 |
0.6500 | passed | 0.24 |
0.5000 | passed | 0.10 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E24 | 0.21 |
0.5000 | passed | 0.23 |
0.6500 | passed | 0.25 |
0.5000 | passed | 0.11 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E31 | 0.20 |
0.5000 | passed | 0.29 |
0.6500 | passed | 0.36 |
0.5000 | passed | 0.11 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E33 | 0.99 |
0.5000 | unpassed | 0.41 |
0.6500 | passed | 1.14 |
0.5000 | unpassed | 0.15 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| Total MP | 0.39 |
0.5000 | passed | 0.38 |
0.6500 | passed | 0.42 |
0.5000 | passed | 0.19 |
0.5000 | passed | 0 |
0.5000 | passed | 0 |
0.5000 | passed |
Data Completeness
| Prn | Possible Obs | Complete Obs | Data Completeness | Threshold | IOD or MP Slips | Cycle Slip Ratio | Threshold | Result Judgement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | 3738 | 3738 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G03 | 2724 | 789 | 29.0% |
95.0% | 4 |
197 | 400 | unpassed |
| G04 | 3738 | 3536 | 94.6% |
95.0% | 2 |
1768 | 400 | unpassed |
| G07 | 3738 | 3738 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G08 | 3738 | 3738 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G09 | 3738 | 3168 | 84.8% |
95.0% | 4 |
792 | 400 | unpassed |
| G17 | 2572 | 183 | 7.1% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| G21 | 3738 | 3738 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G22 | 3738 | 3738 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G27 | 2096 | 1575 | 75.1% |
95.0% | 2 |
788 | 400 | unpassed |
| G30 | 2294 | 2254 | 98.3% |
95.0% | 1 |
2254 | 400 | passed |
| R07 | 3164 | 1237 | 39.1% |
95.0% | 28 |
44 | 400 | unpassed |
| R09 | 3738 | 3738 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| R10 | 2192 | 0 | 0.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| R16 | 3738 | 3652 | 97.7% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| R19 | 3738 | 3738 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| R20 | 3738 | 3715 | 99.4% |
95.0% | 5 |
743 | 400 | passed |
| R21 | 3483 | 774 | 22.2% |
95.0% | 16 |
48 | 400 | unpassed |
| C11 | 3738 | 530 | 14.2% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| C12 | 3738 | 3738 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| C24 | 3738 | 0 | 0.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| C25 | 1353 | 0 | 0.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| C26 | 3738 | 0 | 0.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| E04 | 3236 | 2033 | 62.8% |
95.0% | 3 |
678 | 400 | unpassed |
| E11 | 3738 | 2637 | 70.5% |
95.0% | 1 |
2637 | 400 | unpassed |
| E12 | 3738 | 3731 | 99.8% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| E24 | 3738 | 3731 | 99.8% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| E31 | 3738 | 3731 | 99.8% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| E33 | 3738 | 3212 | 85.9% |
95.0% | 2 |
1606 | 400 | unpassed |
| Data Completeness | 97874 | 70392 | 71.9% |
95.0% | 68 |
1035 | 400 | unpassed |
SNR Information1
| Satellite System | Carrier Frequency/Elevation Angle | [0,30) | [30,90] |
|---|---|---|---|
| GPS | L1 | 38.83 | 45.98 |
| L2 | 34.09 | 44.92 | |
| L5 | 27.03 | 30.78 | |
| BDS | B1 | 40.28 | 48.29 |
| B2 | - | 50.69 | |
| B3 | - | - | |
| B1C | - | - | |
| B2a | - | - | |
| B2NEW | - | - | |
| GLONASS | G1 | 37.63 | 41.11 |
| G2 | 38.45 | 46.91 | |
| G3 | - | - | |
| Galileo | E1 | 39.02 | 46.78 |
| E5a | 25.70 | 28.53 | |
| E5b | 40.90 | 48.23 | |
| E5 | 43.16 | 50.89 | |
| E6 | - | - |
| GNSS | L1/B1/G1/E1 | 43.44 | L2/B2/G2/E5a | 39.27 | L5/B3/G3/E5b | 38.72 | E5/B1C | 48.45 | E6/B2a | - | B2NEW | - |
Receiver Clock Difference Info
| Name | Result | |
|---|---|---|
| No. of Rx clock offsets | -11663.778977 | |
| Total Rx clock drift | 45.148346 ms | |
| Rate of Rx clock drift | -0.000796 ms/hr |